TP-PO N [CP] Tirafondos de cabeza avellanada. Zincado negro. Huella PZ
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado negro
Sector de aplicación: Carpinteria madera
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TPPOZN2512 | [CP TP-PO N] 2,5 x 12 | 2,5 x 12 | |||
| TPPOZN3012 | [CP TP-PO N] 3 x 12 | 3 x 12 | |||
| TPPOZN3016 | [CP TP-PO N] 3 x 16 | 3 x 16 | |||
| TPPOZN3020 | [CP TP-PO N] 3 x 20 | 3 x 20 | |||
| TPPOZN3025 | [CP TP-PO N] 3 x 25 | 3 x 25 | |||
| TPPOZN3516 | [CP TP-PO N] 3,5 x 16 | 3,5 x 16 | |||
| TPPOZN3520 | [CP TP-PO N] 3,5 x 20 | 3,5 x 20 | |||
| TPPOZN3525 | [CP TP-PO N] 3,5 x 25 | 3,5 x 25 | |||
| TPPOZN3530 | [CP TP-PO N] 3,5 x 30 | 3,5 x 30 | |||
| TPPOZN3535 | [CP TP-PO N] 3,5 x 35 | 3,5 x 35 | |||
| TPPOZN3540 | [CP TP-PO N] 3,5 x 40 | 3,5 x 40 | |||
| TPPOZN3550 | [CP TP-PO N] 3,5 x 50 | 3,5 x 50 | |||
| TPPOZN4016 | [CP TP-PO N] 4 x 16 | 4 x 16 | |||
| TPPOZN4020 | [CP TP-PO N] 4 x 20 | 4 x 20 | |||
| TPPOZN4025 | [CP TP-PO N] 4 x 25 | 4 x 25 | |||
| TPPOZN4030 | [CP TP-PO N] 4 x 30 | 4 x 30 | |||
| TPPOZN4035 | [CP TP-PO N] 4 x 35 | 4 x 35 | |||
| TPPOZN4040 | [CP TP-PO N] 4 x 40 | 4 x 40 | |||
| TPPOZN4050 | [CP TP-PO N] 4 x 50 | 4 x 50 | |||
| TPPOZN4540 | [CP TP-PO N] 4,5 x 40 | 4,5 x 40 | |||
| TPPOZN4550 | [CP TP-PO N] 4,5 x 50 | 4,5 x 50 |
