Broca SDS-MAX de 4 cortes Crossmax para hormigón, ladrillo y piedra
Puntos clave
| Cabeza de 4 cortes equilibrados que favorece el avance de perforación. |
| Inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza. |
| Alta resistencia frente a esfuerzos y mayor resistencia en hormigón armado. |
| Hélice simple de evacuación. |
| Compatible con martillos perforadores con vástago SDS-MAX. |
Descripción
Broca SDS-MAX de 4 cortes concebida para perforación con percusión en materiales de construcción, con una geometría orientada a mejorar la velocidad de avance y la resistencia del útil.
Está fabricada en acero mecanizado y tratada para ofrecer alta resistencia a la torsión. Incorpora una cabeza de 4 puntas equilibradas con inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza y punta de centrado, configuración que contribuye a incrementar la vida útil y la velocidad de perforación. En la gama CROSSMAX, la evacuación del polvo está optimizada para reducir atascos; en el diámetro 16 mm la broca se configura con hélice simple, mientras que a partir de Ø18 mm la serie pasa a doble hélice. La gama está prevista para uso con vástago SDS-MAX y ofrece mejor resistencia en hormigón armado.
Características técnicas:
· Tipo de producto: Broca SDS-MAX de 4 cortes.
· Serie / modelo: CROSSMAX.
· Tipo de cabeza: 4 cortes equilibrados.
· Tipo de inserto: Carburo de tungsteno de una sola pieza.
· Punta: Punta de centrado.
· Tipo de hélice: simple en Ø16 mm y doble a partir de Ø18 mm.
· Evacuación: Geometría optimizada para extracción de polvo sin atascos.
· Vástago: SDS-MAX.
· Material del cuerpo: Acero mecanizado tratado.
Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación con percusión en hormigón.
· Perforación en ladrillo hueco.
· Perforación en ladrillo macizo.
· Perforación en piedra.
· Trabajos con martillo perforador SDS-MAX.
| Ref. | Descripción | Medidas (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | Broca SDS-MAX Crossmax (16x400) | 16x400 | |||
| 7461 | Broca SDS-MAX Crossmax (16x550) | 16x550 | |||
| 6741 | Broca SDS-MAX Crossmax (18x400) | 18x400 | |||
| 3685 | Broca SDS-MAX Crossmax (18x550) | 18x550 | |||
| 4620 | Broca SDS-MAX Crossmax (20x400) | 20x400 | |||
| 6843 | Broca SDS-MAX Crossmax (20x550) | 20x550 | |||
| 9494 | Broca SDS-MAX Crossmax (22x400) | 22x400 | |||
| 4123 | Broca SDS-MAX Crossmax (22x550) | 22x550 | |||
| 9764 | Broca SDS-MAX Crossmax (22x920) | 22x920 | |||
| 1148 | Broca SDS-MAX Crossmax (25x550) | 25x550 | |||
| 7958 | Broca SDS-MAX Crossmax (25x920) | 25x920 | |||
| 6951 | Broca SDS-MAX Crossmax (30x550) | 30x550 | |||
| 3852 | Broca SDS-MAX Crossmax (32x550) | 32x550 | |||
| 5471 | Broca SDS-MAX Crossmax (32x920) | 32x920 | |||
| 1646 | Broca SDS-MAX Crossmax (35x550) | 35x550 | |||
| 6519 | Broca SDS-MAX Crossmax (35x920) | 35x920 | |||
| 7824 | Broca SDS-MAX Crossmax (40x550) | 40x550 | |||
| 8457 | Broca SDS-MAX Crossmax (42x550) | 42x550 | |||
| 6457 | Broca SDS-MAX Crossmax (42x920) | 42x920 | |||
| 5554 | Broca SDS-MAX Crossmax (45x550) | 45x550 | |||
| 9453 | Broca SDS-MAX Crossmax (45x920) | 45x920 |
