Hoja de sierra de cinta de carburo versátil | 3860 Unset Carbide TCD
Descripción
- Para corte de materiales difíciles y abrasivos con gran eficiencia
- Modelo de Metal Duro sin triscar multi-viruta.
- El dentado sin triscar obtiene un acabado superior, mayor durabilidad de la sierra y reducción de segundas operaciones de mecanizado.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3860-27-0.9-TCD-3 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-27-0.9-TCD-3 | |||
| 3860-27-0.9-TCD-3/4 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-27-0.9-TCD-3/4 | |||
| 3860-34-1.1-TCD-2/3 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-34-1.1-TCD-2/3 | |||
| 3860-34-1.1-TCD-3/4 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-34-1.1-TCD-3/4 | |||
| 3860-34-1.1-TCD-3/4-W | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-34-1.1-TCD-3/4-W | |||
| 3860-41-1.3-TCD-1.4/2 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-41-1.3-TCD-1.4/2 | |||
| 3860-41-1.3-TCD-1.9/2.1 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-41-1.3-TCD-1.9/2.1 | |||
| 3860-41-1.3-TCD-2/3 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-41-1.3-TCD-2/3 | |||
| 3860-41-1.3-TCD-3/4 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-41-1.3-TCD-3/4 | |||
| 3860-54-1.6-TCD-1.4/2 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-54-1.6-TCD-1.4/2 | |||
| 3860-54-1.6-TCD-1.9/2.1 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-54-1.6-TCD-1.9/2.1 | |||
| 3860-54-1.6-TCD-2/3 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-54-1.6-TCD-2/3 | |||
| 3860-54-1.6-TCD-3/4 | 3860 TCD - Sierra cinta Metal Duro sin triscado | 3860-54-1.6-TCD-3/4 | |||
| 3860-67-1.6-TCD-1.4/2 | 3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.4/2 TPI 1.6 mm x 67 mm | 3860-67-1.6-TCD-1.4/2 | |||
| 3860-67-1.6-TCD-1/1.25 | 3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1/1.25 TPI 1.6 mm x 67 mm | 3860-67-1.6-TCD-1/1.25 | |||
| 3860-80-1.6-TCD-.5/0.8 | 3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 5/0.8 TPI 1.6 mm x 80 mm | 3860-80-1.6-TCD-.5/0.8 |
