Vasos de impacto de serie larga, fosfatados, con cuadrado de 1-1/2" y perfil hexagonal imperial | K9806Z
Descripción
- Para usar con máquinas.
- Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
- Fosfatados.
- Acero aleado de alto rendimiento.
- Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
- Fabricados bajo pedido
- T= profundidad del hexágono hembra.
- Normas de los cuadrados: DIN 3121-H40 e ISO 1174.
- Normas: DIN 3129 e ISO 2725.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K9806Z-1.3/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 1-3/8" y acabado fosfatado | K9806Z-1.3/8 | |||
| K9806Z-1.7/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 1-7/16" y acabado fosfatado | K9806Z-1.7/16 | |||
| K9806Z-1.1/2 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 1-1/2" y acabado fosfatado | K9806Z-1.1/2 | |||
| K9806Z-1.5/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 1-5/8" y acabado fosfatado | K9806Z-1.5/8 | |||
| K9806Z-1.11/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 1-11/16" y acabado fosfatado | K9806Z-1.11/16 | |||
| K9806Z-2 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2" y acabado fosfatado | K9806Z-2 | |||
| K9806Z-2.1/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-1/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.1/16 | |||
| K9806Z-2.3/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-3/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.3/16 | |||
| K9806Z-2.1/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-1/4" y acabado fosfatado | K9806Z-2.1/4 | |||
| K9806Z-2.5/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-5/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.5/16 | |||
| K9806Z-2.3/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-3/8" y acabado fosfatado | K9806Z-2.3/8 | |||
| K9806Z-2.7/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-7/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.7/16 | |||
| K9806Z-2.1/2 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-1/2" y acabado fosfatado | K9806Z-2.1/2 | |||
| K9806Z-2.9/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-9/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.9/16 | |||
| K9806Z-2.5/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-5/8" y acabado fosfatado | K9806Z-2.5/8 | |||
| K9806Z-2.11/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-11/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.11/16 | |||
| K9806Z-2.3/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-3/4" y acabado fosfatado | K9806Z-2.3/4 | |||
| K9806Z-2.13/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-13/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.13/16 | |||
| K9806Z-2.7/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-7/8" y acabado fosfatado | K9806Z-2.7/8 | |||
| K9806Z-2.15/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 2-15/16" y acabado fosfatado | K9806Z-2.15/16 | |||
| K9806Z-3 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3" y acabado fosfatado | K9806Z-3 | |||
| K9806Z-3.1/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-1/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.1/16 | |||
| K9806Z-3.1/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-1/8" y acabado fosfatado | K9806Z-3.1/8 | |||
| K9806Z-3.3/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-3/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.3/16 | |||
| K9806Z-3.1/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-1/4" y acabado fosfatado | K9806Z-3.1/4 | |||
| K9806Z-3.5/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-5/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.5/16 | |||
| K9806Z-3.3/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-3/8" y acabado fosfatado | K9806Z-3.3/8 | |||
| K9806Z-3.7/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-7/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.7/16 | |||
| K9806Z-3.1/2 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-1/2" y acabado fosfatado | K9806Z-3.1/2 | |||
| K9806Z-3.9/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-9/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.9/16 | |||
| K9806Z-3.5/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-5/8" y acabado fosfatado | K9806Z-3.5/8 | |||
| K9806Z-3.11/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-11/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.11/16 | |||
| K9806Z-3.3/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-3/4" y acabado fosfatado | K9806Z-3.3/4 | |||
| K9806Z-3.13/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-13/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.13/16 | |||
| K9806Z-3.7/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-7/8" y acabado fosfatado | K9806Z-3.7/8 | |||
| K9806Z-3.15/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 3-15/16" y acabado fosfatado | K9806Z-3.15/16 | |||
| K9806Z-4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4" y acabado fosfatado | K9806Z-4 | |||
| K9806Z-4.1/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-1/16" y acabado fosfatado | K9806Z-4.1/16 | |||
| K9806Z-4.1/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-1/8" y acabado fosfatado | K9806Z-4.1/8 | |||
| K9806Z-4.1/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-1/4" y acabado fosfatado | K9806Z-4.1/4 | |||
| K9806Z-4.5/16 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-5/16" y acabado fosfatado | K9806Z-4.5/16 | |||
| K9806Z-4.3/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-3/8" y acabado fosfatado | K9806Z-4.3/8 | |||
| K9806Z-4.1/2 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-1/2" y acabado fosfatado | K9806Z-4.1/2 | |||
| K9806Z-4.5/8 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-5/8" y acabado fosfatado | K9806Z-4.5/8 | |||
| K9806Z-4.3/4 | Vaso de impacto de serie larga con cuadradillo de 1-1/2" con perfil hexagonal de 4-3/4" y acabado fosfatado | K9806Z-4.3/4 |
