Vasos con cuadrado de 1/2" y con perfil hexagonal métrico y un acabo pulido fino | 7800SM
Descripción
- Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
- No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
- Acabado pulido fino.
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
- Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
- SB: Embalaje en blíster con información del producto.
- Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7800SM-8 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 8 mm y acabado pulido fino | 7800SM-8 | |||
| 7800SM-9 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino | 7800SM-9 | |||
| 7800SM-10 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino | 7800SM-10 | |||
| 7800SM-11 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino | 7800SM-11 | |||
| 7800SM-12 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino | 7800SM-12 | |||
| 7800SM-13 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino | 7800SM-13 | |||
| 7800SM-14 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino | 7800SM-14 | |||
| 7800SM-15 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino | 7800SM-15 | |||
| 7800SM-16 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino | 7800SM-16 | |||
| 7800SM-17 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 17 mm y acabado pulido fino | 7800SM-17 | |||
| 7800SM-18 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 18 mm y acabado pulido fino | 7800SM-18 | |||
| 7800SM-19 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado pulido fino | 7800SM-19 | |||
| 7800SM-20 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 20 mm y acabado pulido fino | 7800SM-20 | |||
| 7800SM-21 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado pulido fino | 7800SM-21 | |||
| 7800SM-22 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado pulido fino | 7800SM-22 | |||
| 7800SM-23 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 23 mm y acabado pulido fino | 7800SM-23 | |||
| 7800SM-24 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm y acabado pulido fino | 7800SM-24 | |||
| 7800SM-25 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 25 mm y acabado pulido fino | 7800SM-25 | |||
| 7800SM-26 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 26 mm y acabado pulido fino | 7800SM-26 | |||
| 7800SM-27 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 27 mm y acabado pulido fino | 7800SM-27 | |||
| 7800SM-28 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 28 mm y acabado pulido fino | 7800SM-28 | |||
| 7800SM-29 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 29 mm y acabado pulido fino | 7800SM-29 | |||
| 7800SM-30 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 30 mm y acabado pulido fino | 7800SM-30 | |||
| 7800SM-32 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 32 mm y acabado pulido fino | 7800SM-32 | |||
| 7800SM-33 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 33 mm y acabado pulido fino | 7800SM-33 | |||
| 7800SM-34 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 34 mm y acabado pulido fino | 7800SM-34 | |||
| 7800SM-36 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 36 mm y acabado pulido fino | 7800SM-36 | |||
| SB7800SM-8 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 8 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-8 | |||
| SB7800SM-9 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-9 | |||
| SB7800SM-10 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-10 | |||
| SB7800SM-11 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-11 | |||
| SB7800SM-12 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-12 | |||
| SB7800SM-13 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-13 | |||
| SB7800SM-14 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-14 | |||
| SB7800SM-15 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-15 | |||
| SB7800SM-16 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-16 | |||
| SB7800SM-17 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 17 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-17 | |||
| SB7800SM-18 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 18 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-18 | |||
| SB7800SM-19 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-19 | |||
| SB7800SM-20 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 20 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-20 | |||
| SB7800SM-21 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-21 | |||
| SB7800SM-22 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-22 | |||
| SB7800SM-23 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 23 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-23 | |||
| SB7800SM-24 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-24 | |||
| SB7800SM-25 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 25 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-25 | |||
| SB7800SM-26 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 26 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-26 | |||
| SB7800SM-27 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 27 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-27 | |||
| SB7800SM-28 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 28 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-28 | |||
| SB7800SM-29 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 29 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-29 | |||
| SB7800SM-30 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 30 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-30 | |||
| SB7800SM-32 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 32 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-32 | |||
| SB7800SM-33 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 33 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-33 | |||
| SB7800SM-34 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 34 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-34 | |||
| SB7800SM-36 | Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 36 mm y acabado pulido fino (en blíster) | SB7800SM-36 |
