Llaves de tubo acodadas de dos bocas métricas con Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos | 29M
Descripción
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Norma: ISO 2236
| Ref. | Descripción | Variante | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29M-6 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 6 mm y 97 mm | 29M-6 | |||
| 29M-7 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 7 mm y 105 mm | 29M-7 | |||
| 29M-8 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 8 mm y 115 mm | 29M-8 | |||
| 29M-9 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 9 mm y 126 mm | 29M-9 | |||
| 29M-10 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 10 mm y 136 mm | 29M-10 | |||
| 29M-11 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 11 mm y 145 mm | 29M-11 | |||
| 29M-12 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 12 mm y 157 mm | 29M-12 | |||
| 29M-13 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 13 mm y 168 mm | 29M-13 | |||
| 29M-14 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 14 mm y 178 mm | 29M-14 | |||
| 29M-15 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 15 mm y 187 mm | 29M-15 | |||
| 29M-16 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 16 mm y 200 mm | 29M-16 | |||
| 29M-17 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 17 mm y 208 mm | 29M-17 | |||
| 29M-18 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 18 mm y 220 mm | 29M-18 | |||
| 29M-19 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 19 mm y 232 mm | 29M-19 | |||
| 29M-20 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 20 mm y 243 mm | 29M-20 | |||
| 29M-21 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 21 mm y 252 mm | 29M-21 | |||
| 29M-22 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 22 mm y 266 mm | 29M-22 | |||
| 29M-23 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 23 mm y 278 mm | 29M-23 | |||
| 29M-24 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 24 mm y 288 mm | 29M-24 | |||
| 29M-25 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 25 mm y 299 mm | 29M-25 | |||
| 29M-26 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 26 mm y 312 mm | 29M-26 | |||
| 29M-27 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 27 mm y 323 mm | 29M-27 | |||
| 29M-28 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 28 mm y 334 mm | 29M-28 | |||
| 29M-29 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 29 mm y 345 mm | 29M-29 | |||
| 29M-30 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 30 mm y 357 mm | 29M-30 | |||
| 29M-32 | Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 6 x 6 puntos de 32 mm y 381 mm | 29M-32 |
