KL-ESW [CP] Kits para instalaciones solares lastradas. Kit para sistema lastrado orientación este-oeste
Descripción
Sector de aplicación: Fijaciones para placas solares
Documentos
| CE_EN1090-es_rev1 |
| Declaración de Prestaciones CE para KL-ESW |
| FTA_GS_M_SL-ESW_es_rev0 |
| FT_GS_K_KL-ESW_es_rev0 |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KLAEW1030 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 10º - 30mm | Comp. A ESTE - OESTE 10º - 30mm | |||
| KLAEW1035 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 10º - 35mm | Comp. A ESTE - OESTE 10º - 35mm | |||
| KLAEW1040 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 10º - 40mm | Comp. A ESTE - OESTE 10º - 40mm | |||
| KLAEW1530 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 15º - 30mm | Comp. A ESTE - OESTE 15º - 30mm | |||
| KLAEW1535 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 15º - 35mm | Comp. A ESTE - OESTE 15º - 35mm | |||
| KLAEW1540 | [CP KL-ESW] Comp. A ESTE - OESTE 15º - 40mm | Comp. A ESTE - OESTE 15º - 40mm | |||
| KLBEW010 | [CP KL-ESW] Comp. B ESTE - OESTE 10º | Comp. B ESTE - OESTE 10º | |||
| KLBEW015 | [CP KL-ESW] Comp. B ESTE - OESTE 15º | Comp. B ESTE - OESTE 15º | |||
| KLBEW1030 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 30mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 30mm | |||
| KLBEW1035 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 35mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 35mm | |||
| KLBEW1040 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 40mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 10º - 40mm | |||
| KLBEW1530 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 30mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 30mm | |||
| KLBEW1535 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 35mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 35mm | |||
| KLBEW1540 | [CP KL-ESW] Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 40mm | Comp. B.1 ESTE - OESTE 15º - 40mm |
