KL-SUR [CP] Kit para sistema lastrado orientación sur
Descripción
Sector de aplicación: Fijaciones para placas solares
Documentos
| CE_EN1090-es_rev1 |
| Declaración de Prestaciones CE para KL-SUR |
| FTA_GS_M_SL-SUR_es_rev1 |
| FT_GS_K_KL-SUR_es_rev0 |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KLASU1030 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 10º - 30mm | Comp. A SUR 10º - 30mm | |||
| KLASU1035 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 10º - 35mm | Comp. A SUR 10º - 35mm | |||
| KLASU1040 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 10º - 40mm | Comp. A SUR 10º - 40mm | |||
| KLASU1530 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 15º - 30mm | Comp. A SUR 15º - 30mm | |||
| KLASU1535 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 15º - 35mm | Comp. A SUR 15º - 35mm | |||
| KLASU1540 | [CP KL-SUR] Comp. A SUR 15º - 40mm | Comp. A SUR 15º - 40mm | |||
| KLBSU010 | [CP KL-SUR] Comp. B SUR 10º | Comp. B SUR 10º | |||
| KLBSU015 | [CP KL-SUR] Comp. B SUR 15º | Comp. B SUR 15º | |||
| KLBSU1030 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 10º - 30mm | Comp. B.1 SUR 10º - 30mm | |||
| KLBSU1035 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 10º - 35mm | Comp. B.1 SUR 10º - 35mm | |||
| KLBSU1040 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 10º - 40mm | Comp. B.1 SUR 10º - 40mm | |||
| KLBSU1530 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 15º - 30mm | Comp. B.1 SUR 15º - 30mm | |||
| KLBSU1535 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 15º - 35mm | Comp. B.1 SUR 15º - 35mm | |||
| KLBSU1540 | [CP KL-SUR] Comp. B.1 SUR 15º - 40mm | Comp. B.1 SUR 15º - 40mm |
