SU-VA [CP] Sistemas de fijación rápida en viga. Clip varilla
Descripción
Material/Recubrimiento: Fosfatado
Tipo de Carga: Cargas medias
Material de Uso Principal: Viga IPN
Sector de aplicación: Ventilación y calefacción, Aire acondicionado y radiadores, Fontaneria y saneamiento, Material eléctrico, Placa yeso
Documentos
| FT_SU_es_rev12 |
| Plano Neutro para SU-VA |
| Plano Acotado para SU_VA |
| Ref. | Descripción | Medida | ESPESOR MÁX. A FIJAR (MM) | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUVA0602 | [CP SU-VA] M6\1,5 - 4 | M6 | 1,5 - 4 | ||
| SUVA0604 | [CP SU-VA] M6\4 - 10 | M6 | 4 - 10 | ||
| SUVA0610 | [CP SU-VA] M6\10 - 15 | M6 | 10 - 15 | ||
| SUVA0615 | [CP SU-VA] M6\15 - 20 | M6 | 15 - 20 | ||
| SUVA0802 | [CP SU-VA] M8\1,5 - 4 | M8 | 1,5 - 4 | ||
| SUVA0804 | [CP SU-VA] M8\4 - 10 | M8 | 4 - 10 | ||
| SUVA0810 | [CP SU-VA] M8\10 - 15 | M8 | 10 - 15 | ||
| SUVA0815 | [CP SU-VA] M8\15 - 20 | M8 | 15 - 20 |
