MQ-B [CP] Mosquetón bombero
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico
Documentos
| FT_CYC_es_rev7 |
| Plano Acotado para MQB |
| Plano Neutro para MQB |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MQB04 | [CP MQ-B] M4 (Ø6) | M4 (Ø6) | |||
| MQB05 | [CP MQ-B] M5 (Ø8) | M5 (Ø8) | |||
| MQB06 | [CP MQ-B] M6 (Ø9) | M6 (Ø9) | |||
| MQB07 | [CP MQ-B] M7 (Ø10) | M7 (Ø10) | |||
| MQB08 | [CP MQ-B] M8 (Ø12) | M8 (Ø12) | |||
| MQB09 | [CP MQ-B] M9 (Ø15) | M9 (Ø15) | |||
| MQB10 | [CP MQ-B] M10 (Ø15) | M10 (Ø15) | |||
| MQB11 | [CP MQ-B] M11 (Ø18) | M11 (Ø18) | |||
| MQB12 | [CP MQ-B] M12 (Ø20) | M12 (Ø20) | |||
| MQB14 | [CP MQ-B] M14 (Ø25) | M14 (Ø25) | |||
| MQB15 | [CP MQ-B] M15 (Ø26) | M15 (Ø26) |
