GR-Z [CP] Grillete recto. Zincado
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico
Documentos
| FT_CYC_es_rev7 |
| Plano Acotado para GRZ |
| Plano Neutro para GRZ |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRZ05 | [CP GR-Z] M5 (Ø10) | M5 (Ø10) | |||
| GRZ06 | [CP GR-Z] M6 (Ø12) | M6 (Ø12) | |||
| GRZ08 | [CP GR-Z] M8 (Ø16) | M8 (Ø16) | |||
| GRZ10 | [CP GR-Z] M10 (Ø19) | M10 (Ø19) | |||
| GRZ11 | [CP GR-Z] M11 (Ø22) | M11 (Ø22) | |||
| GRZ12 | [CP GR-Z] M12 (Ø25) | M12 (Ø25) | |||
| GRZ14 | [CP GR-Z] M14 (Ø28) | M14 (Ø28) | |||
| GRZ16 | [CP GR-Z] M16 (Ø32) | M16 (Ø32) | |||
| GRZ18 | [CP GR-Z] M18 (Ø36) | M18 (Ø36) | |||
| GRZ20 | [CP GR-Z] M20 (Ø38) | M20 (Ø38) | |||
| GRZ22 | [CP GR-Z] M22 (Ø44) | M22 (Ø44) | |||
| GRZ25 | [CP GR-Z] M25 (Ø50) | M25 (Ø50) | |||
| GRZ28 | [CP GR-Z] M28 (Ø56) | M28 (Ø56) | |||
| GRZ32 | [CP GR-Z] M32 (Ø64) | M32 (Ø64) | |||
| GRZ36 | [CP GR-Z] M36 (Ø70) | M36 (Ø70) | |||
| GRZ38 | [CP GR-Z] M38 (Ø76) | M38 (Ø76) | |||
| GRZ42 | [CP GR-Z] M42 (Ø76) | M42 (Ø76) | |||
| GRZ45 | [CP GR-Z] M45 (Ø80) | M45 (Ø80) | |||
| GRZ50 | [CP GR-Z] M50 (Ø90) | M50 (Ø90) | |||
| GRZ56 | [CP GR-Z] M56 (Ø100) | M56 (Ø100) | |||
| GRZ63 | [CP GR-Z] M63 (Ø110) | M63 (Ø110) |
