GD-Z [CP] Guardacabo DIN-6899/A. Zincado
Descripción
Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico
Documentos
| FT_CYC_es_rev7 |
| Plano Acotado para GDZ |
| Plano Neutro para GDZ |
| Ref. | Descripción | Medida | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GDZ03 | [CP GD-Z] M3 (Ø12) | M3 (Ø12) | |||
| GDZ04 | [CP GD-Z] M4 (Ø13) | M4 (Ø13) | |||
| GDZ05 | [CP GD-Z] M5 (Ø14) | M5 (Ø14) | |||
| GDZ06 | [CP GD-Z] M6 (Ø15) | M6 (Ø15) | |||
| GDZ08 | [CP GD-Z] M8 (Ø18) | M8 (Ø18) | |||
| GDZ10 | [CP GD-Z] M10 (Ø22) | M10 (Ø22) | |||
| GDZ12 | [CP GD-Z] M12 (Ø26) | M12 (Ø26) | |||
| GDZ13 | [CP GD-Z] M13 (Ø28) | M13 (Ø28) | |||
| GDZ15 | [CP GD-Z] M15 (Ø32) | M15 (Ø32) | |||
| GDZ18 | [CP GD-Z] M18 (Ø40) | M18 (Ø40) | |||
| GDZ20 | [CP GD-Z] M20 (Ø44) | M20 (Ø44) | |||
| GDZ24 | [CP GD-Z] M24 (Ø48) | M24 (Ø48) |
