PEINES PARA NES3
| Ref. | Descripción | Grados | Paso | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03114 | PEINE NES 14 HILOS PULGADA | 60º | 14h TPI | ||
| 03116 | PEINE NES 16 HILOS PULGADA | 60º | 16h TPI | ||
| 03118 | PEINE NES 18 HILOS PULGADA | 60º | 18h TPI | ||
| 03120 | PEINE NES 20 HILOS PULGADA | 60º | 20h TPI | ||
| 03124 | PEINE NES 24 HILOS PULGADA | 60º | 24h TPI | ||
| RK3-60-1 | PEINE NES 3 PASO 1.00 60 | 60º | 1.00 | ||
| RK3-60-125 | PEINE NES 3 PASO 1.25 60 | 60º | 1.25 | ||
| RK3-60-150 | PEINE NES 3 PASO 1.50 60 | 60º | 1.50 | ||
| RK3-60-175 | PEINE NES 3 PASO 1.75 60 | 60º | 1.75 | ||
| RK3-60-200 | PEINE NES 3 PASO 2.00 60 | 60º | 2.00 | ||
| RK3-60-300 | PEINE NES 3 PASO 3.00 60 | 60º | 3.00 |
