TAPAS
Documentos
| enlace web a TAPAS 1 |
| 519041_foto_1.psd |
| Ref. | Descripción | Diámetro | Tapa | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 519041 | TAPA A PARA 5193N | 72 | TAPA A | ||
| 519042 | TAPA B PARA 5193N | 74 | TAPA B | ||
| 519043 | TAPA C PARA 5193N | 76 | TAPA C | ||
| 519044 | TAPA D PARA 5193N | 78 | TAPA D | ||
| 519045 | TAPA E PARA 5193N | 80 | TAPA E | ||
| 519046 | TAPA F PARA 5193N | 82 | TAPA F | ||
| 519047 | TAPA G PARA 5193N | 70 | TAPA G | ||
| 519048 | TAPA H PARA 5193N | 67.6 | TAPA H | ||
| 51983340 | TAPA 5198 Ø33 Y Ø40 | 33-40 | 3340 | ||
| 51983438 | TAPA 5198 Ø34 Y Ø38 | 34-38 | 3438 | ||
| 51983640 | TAPA 5198 Ø36 Y Ø40 | 36-40 | 3640 | ||
| 51984246 | TAPA 5198 Ø42 Y Ø46 | 42-46 | 4246 | ||
| 51984448 | TAPA 5198 Ø44 Y Ø48 | 44-48 | 4448 | ||
| 51985054 | TAPA 5198 Ø50 Y Ø54 | 50-54 | 5054 | ||
| 51985256 | TAPA 5198 Ø52 Y Ø56 | 52-56 | 5256 | ||
| 51985862 | TAPA 5198 Ø58 Y Ø62 | 58-62 | 5862 | ||
| 51986064 | TAPA 5198 Ø60 Y Ø64 | 60-64 | 6064 | ||
| 51986670 | TAPA 5198 Ø66 Y Ø70 | 66-70 | 6670 | ||
| 51986872 | TAPA 5198 Ø68 Y Ø72 | 68-72 | 6872 |
