Lima de mecánico cuadrada
Puntos clave
| Sección cuadrada decreciente hacia la punta. |
| Picado doble en sus cuatro caras. |
| Mismo número de dientes por pulgada que la lima plana punta, en una longitud dos pulgadas más corta. |
| Limado de ranuras de chavetas, aberturas cuadradas y ángulos rectos. |
| Limpiar las limas con frecuencia. |
Descripción
Es una lima de mecánico de acero, de sección cuadrada, pensada para limar ranuras de chavetas, aberturas de forma cuadrada y ángulos rectos.
Su sección disminuye hacia la punta y presenta picado doble en sus cuatro caras. Tiene el mismo número de dientes por pulgada que la lima plana punta, con una longitud dos pulgadas más corta.
Características técnicas:
· Sección cuadrada decreciente hacia la punta.
· Picado doble en sus cuatro caras.
· Mismo número de dientes por pulgada que la lima plana punta, en una longitud dos pulgadas más corta.
Aplicaciones o usos recomendados:
· Limado de ranuras de chavetas, aberturas cuadradas y ángulos rectos.
Mantenimiento:
· Limpiar las limas con frecuencia.
· Colgarlas en perchas en caso de uso intenso.
· Envolverlas en un paño si se van a guardar durante un periodo prolongado.
| Ref. | Descripción | Medidas | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LCB4 | Lima de mecánico cuadrada basta 4" | B 4" | |||
| LCB6 | Lima de mecánico cuadrada basta 6" | B 6" | |||
| LCB8 | Lima de mecánico cuadrada basta 8" | B 8" | |||
| LCB10 | Lima de mecánico cuadrada basta 10" | B 10" | |||
| LCB12 | Lima de mecánico cuadrada basta 12" | B 12" | |||
| LCB14 | Lima de mecánico cuadrada basta 14" | B 14" | |||
| LCE4 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 4" | E 4" | |||
| LCE6 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 6" | E 6" | |||
| LCE8 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 8" | E 8" | |||
| LCE10 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 10" | E 10" | |||
| LCE12 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 12" | E 12" | |||
| LCE14 | Lima de mecánico cuadrada entrefina 14" | E 14" | |||
| LCF4 | Lima de mecánico cuadrada fina 4" | F 4" | |||
| LCF6 | Lima de mecánico cuadrada fina 6" | F 6" | |||
| LCF8 | Lima de mecánico cuadrada fina 8" | F 8" | |||
| LCF10 | Lima de mecánico cuadrada fina 10" | F 10" | |||
| LCF12 | Lima de mecánico cuadrada fina 12" | F 12" | |||
| LCF14 | Lima de mecánico cuadrada fina 14" | F 14" |
