Broca hueca con dientes de Metal Duro y asiento de rosca
Puntos clave
| Metal duro (carburo de tungsteno), de dureza y resistencia al desgaste superiores al acero rápido. |
| Montaje mediante portabrocas roscado M18x6 P1,5. |
| Corta solo el ancho de los dientes, mucho más rápida que una broca helicoidal. |
| Compatible con soportes roscados RUKO y directos. |
| Profundidad de corte de 50 mm. |
Descripción
Broca hueca confeccionada en metal duro (carburo de tungsteno), un material con una dureza y una resistencia al desgaste muy superiores a las del acero rápido.
El portabrocas roscado (M18x6 P1,5) permite atornillar la broca directamente al soporte, siendo compatible con soportes RUKO o roscados directos como Fein KBM 542/KBM 65. La broca perfora a medida sin necesidad de granete, con una profundidad de corte de 50 mm y evacuación rápida de la viruta hacia arriba.
Características técnicas:
· Material: metal duro (carburo de tungsteno).
· Portabrocas roscado M18x6 P1,5.
· Profundidad de corte: 50 mm.
Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación de acero estructural, acero inoxidable, aceros de alta resistencia al desgaste, aleaciones de cobre, aluminio, bronce, fundición y titanio.
| Ref. | Descripción | Ø (mm) | Más info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 108012 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 12 mm) | 12 | |||
| 108013 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 13 mm) | 13 | |||
| 108014 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 14 mm) | 14 | |||
| 108015 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 15 mm) | 15 | |||
| 108016 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 16 mm) | 16 | |||
| 108017 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 17 mm) | 17 | |||
| 108018 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 18 mm) | 18 | |||
| 108019 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 19 mm) | 19 | |||
| 108020 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 20 mm) | 20 | |||
| 108021 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 21 mm) | 21 | |||
| 108022 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 22 mm) | 22 | |||
| 108023 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 23 mm) | 23 | |||
| 108024 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 24 mm) | 24 | |||
| 108025 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 25 mm) | 25 | |||
| 108026 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 26 mm) | 26 | |||
| 108027 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 27 mm) | 27 | |||
| 108028 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 28 mm) | 28 | |||
| 108029 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 29 mm) | 29 | |||
| 108030 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 30 mm) | 30 | |||
| 108031 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 31 mm) | 31 | |||
| 108032 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 32 mm) | 32 | |||
| 108036 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 36 mm) | 36 | |||
| 108040 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 40 mm) | 40 | |||
| 108045 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 45 mm) | 45 | |||
| 108050 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 50 mm) | 50 | |||
| 108055 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 55 mm) | 55 | |||
| 108060 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 60 mm) | 60 | |||
| 108065 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 65 mm) | 65 | |||
| 108070 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 70 mm) | 70 | |||
| 108075 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 75 mm) | 75 | |||
| 108080 | Broca hueca con dientes metal duro y asiento de rosca (Ø 80 mm) | 80 |
