Llave de Estrella Plana de Golpe ALYCO
Puntos clave
| Diseñada para trabajos de golpeo, con zona trasera reforzada para soportar impactos repetidos de martillo. |
| Fabricada en acero Cromo Vanadio (Cr-V), que proporciona máxima resistencia, durabilidad y fiabilidad. |
| Boca de estrella de 12 puntas, que facilita el posicionamiento y mejora el acceso a la tornillería. |
| Acabado pavonado anticorrosión, ideal para prolongar la vida útil de la herramienta en entornos exigentes. |
| Fabricada según norma DIN 7444, garantía de calidad y prestaciones profesionales. |
Descripción
Llave de Estrella Plana de Golpe ALYCO – Máxima Resistencia para Trabajos de Impacto
La Llave de Estrella Plana de Golpe ALYCO ha sido diseñada para aplicaciones industriales y de mantenimiento que requieren la aplicación de altos pares de apriete mediante golpeo. Su construcción reforzada permite transmitir la fuerza de forma eficaz y segura, siendo ideal para aflojar o apretar tuercas y tornillos en entornos exigentes.
Fabricada en acero Cromo Vanadio (Cr-V) de alta calidad, ofrece una excelente resistencia mecánica, gran durabilidad y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensivas. La zona posterior reforzada está especialmente diseñada para recibir impactos de martillo de forma repetida, garantizando una elevada resistencia frente a deformaciones y desgaste.
Su boca de estrella de 12 puntas facilita el posicionamiento sobre la fijación y mejora la accesibilidad en espacios reducidos. Además, las aristas redondeadas favorecen un ajuste seguro y ayudan a reducir el desgaste tanto de la herramienta como de la tornillería.
La llave incorpora un acabado pavonado que mejora la protección frente a la corrosión y aumenta su resistencia al uso en entornos industriales.
Fabricada conforme a la norma DIN 7444, garantiza dimensiones, resistencia y prestaciones acordes a los estándares profesionales más exigentes.
Disponible en una amplia gama de medidas, desde 17 mm hasta 125 mm, para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones en mantenimiento industrial, montaje, maquinaria pesada, construcción y talleres profesionales.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud (en mm) | D mm - E mm | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 191366 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 17 MM | 17 | 147 | 33.0 - 13.0 | |
| 191367 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 19 MM | 19 | 147 | 33.0 - 13.0 | |
| 191368 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 22 MM | 22 | 156 | 38.5 - 13.0 | |
| 191370 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 24 MM | 24 | 165 | 43,0 - 15.0 | |
| 191371 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 27 MM | 27 | 180 | 46,0 - 16,0 | |
| 191372 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 30 MM | 30 | 190 | 52.0 - 17.0 | |
| 191373 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 32 MM | 32 | 190 | 52,0 - 17,0 | |
| 191369 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 34 MM | 34 | 195 | 57.0 - 17.0 | |
| 191374 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 36 MM | 36 | 205 | 58.0 - 19.0 | |
| 191375 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 38 MM | 38 | 205 | 58.0 - 19.0 | |
| 191376 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 41 MM | 41 | 230 | 66.0 - 20.0 | |
| 191377 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 46 MM | 46 | 240 | 74.0 - 22.0 | |
| 191378 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 50 MM | 50 | 255 | 80.0 - 24.0 | |
| 191379 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 55 MM | 55 | 270 | 86.0 - 25.0 | |
| 191381 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 60 MM | 60 | 280 | 93,0 - 26,0 | |
| 191382 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 65 MM | 65 | 300 | 102.0 - 30.0 | |
| 191383 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 70 MM | 70 | 330 | 110,0 - 33,0 | |
| 191384 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 75 MM | 75 | 330 | 110,0 - 33,0 | |
| 191385 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 80 MM | 80 | 360 | 126,0 - 36.0 | |
| 191386 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 85 MM | 85 | 360 | 126,0 - 36.0 | |
| 191387 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 90 MM | 90 | 390 | 142,0 - 40,0 | |
| 191388 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 95 MM | 95 | 390 | 142,0 - 40,0 | |
| 191389 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 100 MM | 100 | 420 | 155.0 - 45.0 | |
| 191391 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 105 MM | 105 | 420 | 155.0 - 45.0 | |
| 191392 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 110 MM | 110 | 450 | 170.0 - 48.0 | |
| 191393 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 115 MM | 115 | 450 | 170.0 - 48.0 | |
| 191394 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 120 MM | 120 | 480 | 182.0 - 54.0 | |
| 191395 | LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 125 MM | 125 | 480 | 182.0 - 54.0 |
