Llave Combinada De Boca Abierta Y Boca Estrella ALYCO
Puntos clave
| Diseño combinado: boca abierta + boca estrella Versatilidad para distintos tipos de apriete con una sola herramienta. |
| Acero Cromo-Vanadio (Cr-V) Alta resistencia al desgaste y larga vida útil. |
| Forjada en una sola pieza + tratamiento térmico Mayor resistencia a la rotura y excelente comportamiento ante sobreesfuerzos. |
| Boca estrella acodada 15° con aristas redondeadas Mejor acceso y mayor superficie de contacto para un apriete seguro. |
| Cumple norma DIN 3113 + acabado cromado satinado Protección anticorrosión y calidad profesional garantizada. |
Descripción
Llave Combinada Boca Abierta + Boca Estrella ALYCO – Acero Cr-V
La Llave Combinada de Boca Abierta y Boca Estrella de Alyco es una herramienta profesional diseñada para ofrecer máxima precisión, resistencia y durabilidad en trabajos de apriete exigentes.
Fabricada en acero Cromo-Vanadio (Cr-V), está forjada en una sola pieza y sometida a tratamiento térmico de endurecimiento, lo que garantiza una elevada resistencia mecánica, gran capacidad de esfuerzo y excelente comportamiento frente a sobrecargas.
Incorpora una boca abierta con chaflán para facilitar el encaje rápido en la tuerca y una boca de estrella con aristas redondeadas que mejora la superficie de contacto, reduciendo el desgaste y el riesgo de deterioro del tornillo. La boca de estrella cuenta con un acodado de 15°, lo que permite trabajar con mayor comodidad en espacios reducidos o de difícil acceso.
Su acabado cromado satinado mate protege eficazmente frente a la corrosión y el desgaste, alargando la vida útil de la herramienta. Las cabezas pulidas aportan un acabado profesional y mayor precisión en el ajuste.
Cumple y supera la norma DIN 3113, ofreciendo capacidad de apriete superior, alta resistencia estructural y máxima seguridad en el uso.
Aplicaciones profesionales:
Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.
| Ref. | Descripción | Diámetro de la llave (en mm) | Longitud de la llave (en mm) | E mm - E1 mm | Más info |
|---|---|---|---|---|---|
| 191199 | LLAVE COMBINADA 4 MM ALYCO | 4 | 100 | 3.1 - 4.4 | |
| 191200 | LLAVE COMBINADA 4,5 MM ALYCO | 4,5 | 100 | 3.1 - 4.4 | |
| 191201 | LlAVE COMBINADA 5 MM ALYCO | 5 | 100 | 3.3 - 4.9 | |
| 191202 | LlAVE COMBINADA 5,5 MM ALYCO | 5,5 | 100 | 3.3 - 4.9 | |
| 191203 | LLAVE COMBINADA 6 MM ALYCO | 6 | 100 | 3.5 - 5.4 | |
| 191206 | LLAVE COMBINADA 7 MM ALYCO | 7 | 110 | 3.5 - 6.4 | |
| 191209 | LLAVE COMBINADA 8 MM ALYCO | 8 | 120 | 4,0 - 6,4 | |
| 191212 | LLAVE COMBINADA 9 MM ALYCO | 9 | 130 | 4.0 - 6.9 | |
| 191215 | LLAVE COMBINADA 10 MM ALYCO | 10 | 140 | 4.5 - 8.4 | |
| 191218 | LLAVE COMBINADA 11 MM ALYCO | 11 | 150 | 5.0 - 9.4 | |
| 191221 | LLAVE COMBINADA 12 MM ALYCO | 12 | 160 | 5.0 - 9.4 | |
| 191224 | LLAVE COMBINADA 13 MM ALYCO | 13 | 170 | 5.9 - 10.4 | |
| 191227 | LLAVE COMBINADA 14 MM ALYCO | 14 | 180 | 5,9 - 10,9 | |
| 191230 | LLAVE COMBINADA 15 MM ALYCO | 15 | 190 | 5.9 - 10.9 | |
| 191233 | LLAVE COMBINADA 16 MM ALYCO | 16 | 200 | 6.3 - 11.9 | |
| 191236 | LLAVE COMBINADA 17 MM ALYCO | 17 | 210 | 6.5 - 11.9 | |
| 191239 | LLAVE COMBINADA 18 MM ALYCO | 18 | 220 | 6.7 - 12.9 | |
| 191242 | LLAVE COMBINADA 19 MM ALYCO | 19 | 230 | 7.2 - 12.9 | |
| 191245 | LLAVE COMBINADA 20 MM ALYCO | 20 | 240 | 7.7 - 13.3 | |
| 191248 | LLAVE COMBINADA 21 MM ALYCO | 21 | 250 | 8.2 - 13.8 | |
| 191251 | LLAVE COMBINADA 22 MM ALYCO | 22 | 260 | 8.7 - 13.8 | |
| 191254 | LLAVE COMBINADA 23 MM ALYCO | 23 | 270 | 8,9 - 14,3 | |
| 191257 | LLAVE COMBINADA 24 MM ALYCO | 24 | 280 | 8.9 - 14.3 | |
| 191260 | LLAVE COMBINADA 25 MM ALYCO | 25 | 290 | 9.2 - 15.3 | |
| 191263 | LLAVE COMBINADA 26 MM ALYCO | 26 | 300 | 9.2 - 15.8 | |
| 191266 | LLAVE COMBINADA 27 MM ALYCO | 27 | 310 | 9.7 - 16.3 | |
| 191269 | LLAVE COMBINADA 28 MM ALYCO | 28 | 320 | 9,7 - 16,8 | |
| 191272 | LLAVE COMBINADA 29 MM ALYCO | 29 | 330 | 9.9 - 17.3 | |
| 191275 | LLAVE COMBINADA 30 MM ALYCO | 30 | 340 | 10.2 - 17.3 | |
| 191278 | LLAVE COMBINADA 32 MM ALYCO | 32 | 360 | 10.2 - 17.6 | |
| 191279 | LLAVE COMBINADA 34 MM ALYCO | 34 | 380 | 10,2 - 17,6 | |
| 191281 | LLAVE COMBINADA 36 MM ALYCO | 36 | 399 | 14.0 - 21.8 | |
| 191288 | LLAVE COMBINADA 38 MM ALYCO | 38 | 400 | 14.0 - 21.8 | |
| 191282 | LLAVE COMBINADA 41 MM ALYCO | 41 | 442 | 15.0 - 22.8 | |
| 191283 | LLAVE COMBINADA 46 MM ALYCO | 46 | 492 | 16.0 - 25.8 | |
| 191284 | LLAVE COMBINADA 50 MM ALYCO | 50 | 531 | 17,0 - 25,8 |
